鈉離子濃度計是用于測量水溶液中的納離子含量而設計的,特別對電廠高純水(如蒸汽,凝結水,鍋爐給水等)品質監測更適宜 也可用于高等院校、科研機構、石油化工、微電子等部門,測定天然水、工業排水等水中的鈉離子濃度,(或活度)
上海儀電 雷磁 DWS-295F鈉離子濃度計
儀器功能
1.三大功能:
Smart-Read功能:智能判別終點,讀數更容易
Timed-Read功能:自動定時存貯讀數
Cont- Read功能:清晰掌握樣品的連續變化過程(支持間隔連續測量)
2.電極標定提醒功能,讓測量更精確
3.固件升級功能,讓您的操作更*
4.更符合GLP規范的測量信息,可追溯信息更完整
a.可設置操作者編號,并記錄操作者的操作過程;
b.記錄并可查閱和打印標定數據;
c.支持貯存符合GLP規范的測量數據(pNa、mV或鈉離子濃度各500套)
d.支持查閱、打印、刪除貯存的測量數據。
5.大屏幕點陣式液晶顯示,直觀清晰、內容全面
6.中文操作,良好的人機界面
7.自動溫度補償、自動2點校準、自動計算電極的百分理論斜率
8.采用新型材料PC面板,輕觸數字式按鍵,可靠耐用;
9.具有USB接口以及REX數據采集軟件,配合的通信軟件,可以實現與PC的連接。
10.斷電保護功能,讓您的數據更安全
11.配套堿化裝置
技術指標
型號 技術參數 | DWS-295F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pNa、Na+濃度值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+濃度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本 誤差 | pNa | ±0.01pNa±1個字 |
pNa與Na+濃度轉換 | ±1%讀數 | |
溫度 | ±0.2℃ | |
穩定性 | (±0.01pNa±1個字)/3h | |
儀器 功能 | 溫度補償 | 自動(0.0~50.0)℃ |
標定 | 二點標定(動態標定) | |
數據存儲 | 1000套 | |
查閱、刪除和打印 | 支持 | |
顯示 | LCD,中文操作界面 | |
通訊接口 | USB | |
軟件 | REX數據采集軟件 | |
電源 | 控制單元:9VDC,800mA,內正外負 測量單元:AC (220±22)V , (50±1)Hz | |
機箱外型編號 | 控制單元:S-A010-1 測量單元:S-A001-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制單元:280×215×92,1 測量單元:280×290×310,3.5
|
DWS-295F鈉離子濃度計配置清單:
序號 | 名 稱 及 規 格 | 數量 |
1 | DWS-295F型鈉離子計 | 1 臺 |
2 | DWS-295-1型鈉離子計測量單元 | 1 臺 |
3 | 6801A鈉離子電極 | 1 支 |
4 | 6802A參比電極 | 1 支 |
5 | T-817-B-6型溫度電極 | 1 支 |
6 | 直流通用電源(9VDC,800mA,內正外負) | 1 只 |
7 | 通用電源線 | 1 根 |
8 | 保險絲(220V 0.5A) | 5 只 |
9 | USB通訊連接線 | 1根 |
10 | 出水管(φ8×1) L=1000 | 1根 |
11 | 泵管(硅橡膠管)φ5外×1 L=165 | 4 根 |
12 | 氯化鉀溶液3.8mol/L | 1瓶 |
13 | REXDC2.0雷磁數據采集軟件 | 1盤 |
14 | 使用說明書( 電子單元、測量單元 ) | 各1 本 |
15 | 產品合格證 | 1 份 |
訂購信息:
產品型號及名稱 | 技術參數 | 價格(元) |
PXSJ-226 型離子計 | 觸摸式大液晶屏,RS232 接口,自動溫補,具多種離子模式,多種單位轉換,范圍:0.000~14.000 pX;精度:±0.002 pX | 8200 |
PXSJ-216F 型離子計 | 大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,標液組管理,5 點標定,電極標定提示功能,自動溫補,具有多種離子測量模式,GLP 規范,范圍:-2.000~20.000pH, (0~19990)多種單位自動切換; 精度:±0.002 pX | 6580 |
PXSJ-216 型離子計 | LCD 顯示,RS232 接口,自動溫補,具有多種離子測量模式,范圍:0.000~13.999 pX,精度:±0.005 pX | 5680 |
PXB-286 型便攜式離子計 | 背光 LCD 顯示,RS-232 接口,自動溫補,IP65,范圍:0.00~14.00 pX,精度:±0.01 pX | 3860 |
PXS-270 型離子計 | LED 顯示,范圍:0.00~14.00 pX,精度:±0.0 1 pX | 3180 |
DWS-296氨氮分析儀 | 點陣式液晶顯,mV、mg/L、pN 三種顯示, RS-232 接口,范圍:氨(氮) 濃度:(0.05~1000)mg/L,精度:±1% | 11800 |
DWS-295F 型鈉離子計 | 大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,自動溫補,GLP 規范,配套堿化裝置。范圍:0.00~9.00pNa,精度:±0.01pNa | 8650 |
DWS-51 型鈉離子計 | LED 顯示,范圍:0.00~9.00 pNa,精度:±0.02pNa | 3180 |
DWS-51-1 型堿化裝置 | 1600 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745