安捷倫 agilent 100% 二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細管柱Agilent J&W DB-1 是非極性、低流失色譜柱,可在高溫條件下使用。對于各種應用的常見分析,該色譜柱是*選擇。設計精密的 DB-1 是交聯(lián)鍵合柱,可用溶劑沖洗,相當于 USP 固定相 G2。
安捷倫 agilent 100% 二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細管柱
Agilent J&W DB-1 的配置選擇
微徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.05 – 0.10 mm |
長度(m) | 10 – 40 m |
膜厚(µm) | 0.05 – 0.40 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ - 325 ℃/350 ℃ |
毛細管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.15-0.32 mm |
長度(m) | 10 – 150 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ -60 ℃ – 300 ℃/320 ℃ (1.50 µm) -60 ℃ – 280 ℃/300 ℃ (2.00, 3.00, 5.00 µm) |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.45 – 0.53 mm |
長度(m) | 5 – 105 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 5.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ – 260 ℃/280 ℃ (2.55, 2.65, 3.00, 5.00 µm) -60 ℃ – 300 ℃/320 ℃ (0.50, 1.00, 1.50 µm) -60 ℃ – 320 ℃/340 ℃ (0.25 µm) -60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.88, 1.27, 1.50, 2.65, 5.00 µm) -60 ℃ – 340 ℃/360 ℃ (0.10, 0.15 µm) |
安捷倫 agilent 100% 二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細管柱
訂貨信息:
產(chǎn)品貨號 | 規(guī)格描述 |
121-1012 | DB-1 10m, 0.18mm, 0.18u |
121-1012E | 5in cage DB-1 10m, 0.18mm, 0.18um |
121-1012LTM | DB-1 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
121-1013 | DB-1 10m, 0.18mm, 0.40u |
121-1013LTM | DB-1 10m, 0.18mm, 0.40um, LTM |
121-101A | DB-1 10m,.180mm-.20u |
121-101ALTM | DB-1 10m, 0.18mm, 0.20um, LTM |
121-1022 | DB-1 20m, 0.18mm, 0.18u |
121-1022E | 5in cage DB-1 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-1022LTM | DB-1 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
121-1023 | DB-1 20m, 0.18mm, 0.40u |
121-1023LTM | DB-1 20m, 0.18mm, 0.40um, LTM |
121-1043 | DB-1 40m, 0.18mm, 0.40u |
121-1043E | 5in cage DB-1 40m, 0.18mm, 0.40um |
122-1011 | DB-1 15m, 0.25mm, 0.10u |
122-1012 | DB-1 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-1012E | 5inch cage, DB-1 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-1012LTM | DB-1 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-1013 | DB-1 15m, 0.25mm, 1.00u |
122-1013E | 5inch cage, DB-1 15m, 0.25mm, 1.00um |
122-1022 | DB-1 25m, 0.25mm, 0.25u |
122-1022E | 5inch cage, DB-1 25m, 0.25mm, 0.25um |
122-1022LTM | DB-1 25m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-1031 | DB-1 30m, 0.25mm, 0.10u |
122-1031E | 5inch cage, DB-1 30m, 0.25mm, 0.10um |
122-1032 | DB-1 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-1032E | 5inch cage, DB-1 30m,.25mm,.25u |
122-1032G | DB-1 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD |
122-1032LTM | DB-1 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-1033 | DB-1 30m, 0.25mm, 1.00u |
122-1033E | 5inch cage, DB-1 30m, 0.25mm, 1.00 |
122-1033LTM | DB-1 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM |
122-103E | DB-1 30m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage |
122-103ELTM | DB-1 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM |
122-1052 | DB-1 50m, 0.25mm, 0.25u |
122-1061 | DB-1 60m, 0.25mm, 0.10u |
122-1062 | DB-1 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-1062E | 5inch cage, DB-1 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-1063 | DB-1 60m, 0.25mm, 1.00u |
122-1063E | 5inch cage, DB-1 60m, 0.25mm, 1.00um |
122-106E | DB-1 60m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage |
122-106EE | 5inch cage, DB-1 60m, 0.25mm, 0.50um |
122-10AE | DB-1 100m, 0.25mm, 0.5um, 7inch |
122-10G3 | DB-1 150m, 0.25mm, 1um |
122-1111 | DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10u |
122-1111E | 5inch cage, DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10um |
122-1131 | DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10u |
122-1131LTM | DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10um, LTM |
123-100ALTM | DB-1 5m, 0.32mm, 0.33um, LTM,5in format |
123-1011 | DB-1 15m, 0.32mm, 0.10u |
123-1011LTM | DB-1 15m, 0.32mm, 0.10um, LTM |
123-1012 | DB-1 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-1012LTM | DB-1 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-1013 | DB-1 15m, 0.32mm, 1.00u |
123-1014 | DB-1 15m, 0.32mm, 3.00u |
123-1015 | DB-1 15m, 0.32mm, 5.00u |
123-1015E | 5inch cage, DB-1 15m, 0.32mm, 5.00um |
123-1015LTM | DB-1 15m, 0.32mm, 5.00um, LTM |
123-1022 | DB-1 25m, 0.32mm, 0.25u |
123-1026 | DB-1 25m, 0.32mm, 0.52u |
123-1027 | DB-1 25m,.32mm-.12u |
123-102F | DB-1 25m, 0.32mm, 1.05u |
123-1031 | DB-1 30m, 0.32mm, 0.10u |
123-1032 | DB-1 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-1032E | 5inch cage, DB-1 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-1032LTM | DB-1 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-1033 | DB-1 30m, 0.32mm, 1.00u |
123-1033E | 5inch cage DB-1 30m,.32mm,1.0u |
123-1033LTM | DB-1 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM |
123-1034 | DB-1 30m, 0.32mm, 3.00u |
123-1034E | 5inch cage, DB-1 30m, 0.32mm, 3.00um |
123-1035 | DB-1 30m, 0.32mm,5.0u |
123-1035E | 5inch cage, DB-1 30m, 0.32mm, 5.00um |
123-1035LTM | DB-1 30m, 0.32mm, 5.00um, LTM |
123-103B | DB-1 30m, .32mm, 1.5u |
123-103BLTM | DB-1 30m, 0.32mm, 1.50um, LTM |
123-103E | DB-1 30m, 0.32mm, 0.5um 7inch cage |
123-103ELTM | DB-1 30m, 0.32mm, 0.50um , LTM |
123-1052 | DB-1 50m, 0.32mm, 0.25u |
123-1055 | DB-1 50m,.32mm-5.0u |
123-1056 | DB-1 50m, 0.32mm, 0.52u |
123-105C | DB-1 50m,.32mm-1.2u |
123-105F | DB-1 50m, 0.32mm, 1.05u |
123-1061 | DB-1 60m, 0.32mm, 0.10u |
123-1062 | DB-1 60m, 0.32mm, 0.25u |
123-1062E | 5inch cage, DB-1 60m, 0.32mm, 0.25um |
123-1063 | DB-1 60m, 0.32mm, 1.00u |
123-1063E | 5inch cage, DB-1 60m, 0.32mm, 1.00um |
123-1064 | DB-1 60m, 0.32mm, 3.00u |
123-1064E | 5inch cage DB-1 60m,0.32mm, 3.00um |
123-1065 | DB-1 60m, 0.32mm, 5.00u |
123-1065E | 5inch cg DB-1 60m, 0.32mm, 5.00u |
123-106B | DB-1 60m,.32mm-1.5u |
123-106BE | 5inch cage, DB-1 60m, 0.32mm, 1.5um |
123-106E | DB-1 60m, 0.32mm, 0.5um 7inch cage |
123-106EE | 5inch cage, DB-1 60m, 0.32mm, 0.50um |
123-106G | DB-1 60m,.32mm-2.0u |
123-1102LTM | DB-1ht 5m, 0.32mm, 0.25um,LTM |
123-1111 | DB-1HT 15m, 0.32mm, 0.10u |
123-1111LTM | DB-1HT 15m, 0.32mm, 0.10um, LTM |
123-1131 | DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10u |
123-1131E | 5inch cage, DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10um |
124-1032 | DB-1 30m, 0.45mm, 1.27u |
124-1034 | DB-1 30m, 0.45mm, 2.55u |
125-1002 | DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.50um film |
125-1002E | 5inch Cage, DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.5um |
125-1005 | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00u |
125-1005LTM | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00um, LTM |
125-100B | DB-1 5m, 0.53mm, 2.65u |
125-1011 | DB-1 15m, 0.53mm, 0.15u |
125-1011E | 5inch Cage, DB-1 15m, 0.53mm, 0.1 |
125-1011LTM | DB-1 15m, 0.53mm, 0.15um, LTM |
125-1012 | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u |
125-1012E | 5inch cg DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u |
125-1012LTM | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50um, LTM |
125-1014 | DB-1 15m, 0.53mm, 3.00u |
125-1015 | DB-1 15m, 0.53mm, 5.00u |
125-1015E | 5inch cage, DB-1 15m, 0.53mm, 5.00um |
125-1015LTM | DB-1 15m, 0.53mm, 5.00um, LTM |
125-1017 | DB-1 15m, 0.53mm, 0.50u |
125-101J | DB-1 15m, 0.53mm, 1.00u |
125-101K | DB-1 15m,.53mm-.25u |
125-1025 | DB-1 25m, 0.53mm, 5.00u |
125-1025LTM | DB-1 25m, 0.53mm, 5.00um, LTM |
125-102J | DB-1 25m,.53mm-1.0u |
125-1032 | DB-1 30m, 0.53mm, 1.50u |
125-1032E | 5inch cage, DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um |
125-1032LTM | DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM |
125-1034 | DB-1 30m, 0.53mm, 3.00u |
125-1034E | 5inch Cage, DB-1 30m, 0.53mm, 3.00 |
125-1034LTM | DB-1 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM |
125-1035 | DB-1 30m, 0.53mm, 5.00u |
125-1035E | 5inch cage DB-1 30m,.53mm,5.0u |
125-1035LTM | DB-1 30m, 0.53mm, 5.00um, LTM |
125-1037 | DB-1 30m, 0.53mm, 0.50u |
125-1039 | DB-1 30m,.53mm-.10u |
125-103B | DB-1 30m, 0.53mm, 2.65u |
125-103J | DB-1 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-103JE | 5inch cage, DB-1 30m, 0.53mm, 1.00um |
125-103JLTM | DB-1 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM |
125-103K | DB-1 30m,.53mm-.25u |
125-103KE | 5inch cage DB-1 30m, 0.53mm, 0.25um |
125-103KLTM | DB-1 30m, 0.53mm, 0.25um, LTM |
125-1055 | DB-1 50m,.53mm-5.0u |
125-1055E | 5inch cage, DB-1 50m, 0.53mm, 5.0um |
125-1062 | DB-1 60m, 0.53mm, 1.50u |
125-1062E | 5inch cage, DB-1 60m, 0.53mm, 1.50um |
125-1064 | DB-1 60m, 0.53mm, 3.00u |
125-1065 | DB-1 60m, 0.53mm, 5.00u |
125-1065E | 5inch cage, DB-1 60m, 0.53mm, 5.00um |
125-106J | DB-1 60m, 0.53mm, 1.00u |
125-106JE | 5inch cage DB-1 60m, 0.53mm, 1.00um |
125-10B5 | DB-1 105m, .53mm, 5.0u |
125-10H5 | DB-1 10m, 0.53mm, 5.00u |
125-10HB | DB-1 10m, 0.53mm, 2.65u |
125-10HBE | 5inch cage, DB-1 10m, 0.53mm, 2.65um |
125-10HBLTM | DB-1 10m, 0.53mm, 2.65um, LTM |
125-1131 | DB-1HT 30m, 0.53mm, 0.17um |
126-1012 | DB-1 10m, 0.05mm, 0.05u |
126-1013 | DB-1 10m, 0.05mm, 0.20u |
127-100A | DB-1 5m, 0.100mm, 0.12um |
127-100ALTM | DB-1 5m, 0.10mm, 0.12um, LTM |
127-1012 | DB-1 10m, 0.10mm, 0.10u |
127-1012E | 5inch cage DB-1, 0.1mm, 10m, 0.1u |
127-1013 | DB-1 10m, 0.10mm, 0.40u |
127-1013E | 5inch cage DB-1, 0.1mm, 10m, 0.4u |
127-1013LTM | DB-1 10m, 0.10mm, 0.40um, LTM |
127-1022 | DB-1 20m, 0.10mm, 0.10u |
127-1022E | 5inch cage DB-1, 0.10mm, 20m, 0.10um |
127-1023 | DB-1 20m, 0.10mm, 0.40u |
127-1023E | 5in cage DB-1 20m, 0.10mm, 0.40um |
127-1023LTM | DB-1 20m, 0.10mm, 0.40um, LTM |
127-1043 | DB-1 40m, 0.10mm, 0.40um |
127-1046 | DB-1 40m, 0.10mm, 0.20u |
127-1046E | 5in cage DB-1 40m, 0.10mm, 0.20um |
128-1012 | DB-1 12m, 0.20mm, 0.33u |
128-1012LTM | DB-1 12m, 0.20mm, 0.33um, LTM |
128-1022 | DB-1 25m, 0.20mm, 0.33u |
128-1022LTM | DB-1 25m, 0.20mm, 0.33um, LTM |
128-1034 | DB-1 30m, 0.20mm, 0.8um |
128-1052 | DB-1 50m, 0.20mm, 0.33u |
12A-1015 | DB-1 10m, .150mm, 1.2u |
12A-1015LTM | DB-1 10m, 0.15mm, 1.20um, LTM |
200-0010 | Test Std, DB-1/DB-5 (Microbore/HiTemp) |
200-0110 | Test Std, DB-1/DB-5 (Megabore) |
200-0310 | Test Standard for DB-1/DB-5 columns |
222-1032LTM | DB-1 30m, 0.25mm, 0.25um,5975T ColToroid |
222-1111LTM | DB-1ht,15m,0.25mm,0.10um, Col Toroid |
222-1131LTM | DB-1ht,30m,0.25mm,0.10um, Col Toroid |
G3900-63002 | DB-1 30m, 0.25mm, 0.25um,5975T ColModule |
G3900-63018 | DB-1ht,15m,0.25mm,0.10um,5975T ColMod |
G3900-63019 | DB-1ht,30m,0.25mm,0.10um,5975T ColMod |
G3903-61004 | DB-1 1m, 0.15mm, 1.2um |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745