儀器功能1.大屏液晶顯示2.具有手動、自動滴定功能3.具有極化電壓選擇、終點設定選擇、檢測靈敏度選擇功能4.電流測量分10-9A、10-8A、10-7A、10-6A四檔,以適應不同的化學分析
技術指標
型號 技術參數 | ZDY-500 | |
技術 指標 | 滴定范圍 | (0~10)mL,(0~25)mL |
極化電壓 | 30mV、50mV、100mV | |
基本誤差 | 滴定終點控制靈敏度:±5%FS; 極化電流檢測誤差:±2.5% FS; 容量分析重復性誤差:0.2%讀數 | |
極化電流檢測靈敏度 | 2.0×10-9、2.0×10-8、2.0×10-7、2.0×10-6A/格 | |
終點設定分檔 | 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100 | |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
機箱外型編號 | S-A010-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×235×100,3 |
ZDY-500型自動永停滴定儀配置清單:
序 號 | 名 稱 及 規 格 | 數 量 |
ZDY-500型自動永停滴定儀 | ||
1 | 260型電導電極(光亮) | |
2 | JB-10型攪拌器 | |
3 | 電磁閥部件(帶1夾持件及2緊固螺釘) | |
4 | 通用電源線 | |
5 | 9VDC,500mA直流穩壓電源 | |
6 | BGXP-1 保險絲管φ5×20 0.5A | |
7 | 電極桿A部裝 (SC8.100.249、帶1電極桿襯座) | |
8 | 電極桿B (SC8.100.250) | |
9 | 夾形件部件 (SC5.100.045、帶1緊固螺釘) | |
10 | 支撐座部件 (SC8.022.106) | |
11 | 電極支持件 (SC5.108.019、帶1緊固螺釘) | |
12 | 毛細滴管 (SC8.403.008) | |
13 | 硅橡膠管φ3×1 | |
14 | 攪拌珠 (B620) | |
15 | 使用說明書 | |
16 | 產品合格證 | |
17 |
上海雷磁其它型號滴定儀訂購信息:
產品型號及名稱 | 技術參數 | 價格 |
ZDJ-5型電位滴定儀 | 觸摸式大液晶屏,RS232 接口,配相應滴定模塊可進行電位、電導、永停滴定,帶滴定軟件;標配范圍:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH | 32500 |
ZDJ-5型電導測量單元 | 電導模塊:范圍 0.000μS/cm ~ 199.9mS/cm,精度±1.0%FS | 8000 |
ZDJ-5型永停測量單元 | 永停模塊:范圍(0~199.9)μA、(0~19.99)μA、(0~1.999)μA、(0~0.199)μA;儀器控制滴定靈敏度:±5%FS;極化電流檢測誤差:±2.5%FS | 6500 |
ZDJ-4B型自動電位滴定儀 | 大屏幕液晶顯示;實時顯示滴定信息以及滴定曲線;USB 和 RS-232 接口;符合 GLP 規范,支持滴定曲線和測量結果的存儲、查閱和刪除; 支持固件升級;支持恢復出廠設置。帶滴定軟件;范圍:0.00~14.00 pH;精度:±0.01 pH | 29800 |
ZDJ-4A型自動電位滴定儀 | LCD 顯示,可進行多種滴定及 pH 測量,RS-232 接口,帶滴定軟件;范圍:0.00~14.00 pH;精度:±0.01 pH | 21800 |
ZDJ-5型庫侖滴定儀 | 庫侖滴定,范圍:0.0~±1999.9mV,精度:電解電流±0.25%(讀數) | 14800 |
ZD-2型自動電位滴定儀 | LED 顯示,電磁閥控制滴液,范圍:0.00~14.00 pH;精度:±0.03pH | 4980 |
ZDY-500型自動永停滴定儀 | LCD 顯示讀數,范圍:(0~10)ml;(0~25)ml; | 3980 |
ZDY-502型水分滴定儀 | 大屏幕液晶顯示;實時顯示滴定信息;USB 和 RS-232 接口;符合 GLP 規范,支持存儲/查閱和刪除; 支持固件升級;支持 mg、mg/L、%、ppm 等多種測量結果單位;支持恢復出廠設置;帶滴定軟件;范圍:含水量 0.1mg ~ 250mg,10ppm~100%H2O;分辨率:0.1mg;極化電流準確度:±0.2µA | 29800 |
ZDY-501型水份分析儀 | 指針式讀數,電量法,滴定微量水的經典方法,范圍:500µg~10mg,精度:±3% | 3978 |
KLS-412型微量水份分析儀 | LCD 顯示,無膜,卡爾費休庫侖法水分分析,范圍:10μg~20mg,誤差:±(5%檢定點+3)μ g | 9880 |
KLS-411型微量水份分析儀 | LCD 顯示,有膜,卡爾費休庫侖法水分分析,范圍:20μg~20mg,精度:±3%讀數 | 8850 |
上海安亭電子產品訂購信息:
產品名稱 | 型號 | 性能及特點 | 出廠價 |
自動永停滴定儀 | ZYT-1 | 手動,自動兩種功能,可測定藥典規定磺胺類藥品 | 4300 |
自動永停滴定儀 | ZYT-2 | 本儀器采用計量泵體結構,具有自動吸液,自動滴定,重點數字顯示毫升數 | 11000 |
智能自動永停滴定儀 | ZYT-2J | 采用微機控制自動永停滴定,所有參數可根據需求自動設置;采用大屏幕彩色液晶顯示,觸摸屏操作即時工作狀態曲線顯示;使用方便直觀,測量精度高;測量結果自動記憶 | 26000 |
打印機 | 選配 | 2400 | |
水份測定儀 | KF-1 | 用于測定化肥、醫藥、食品、輕工、化工原料以及其它工業產品中的水份含量 | 2100 |
水份測定儀 | KF-1A | 數字顯示控制終點,操作方便,攪拌速度可以任意調節 | 3200 |
自動水分滴定儀 | ZSD-1 | 手動自動兩種功能,用于測定化工,醫藥,食品及其他工業產品中水分的含量 | 3800 |
自動水分滴定儀 | ZSD-2 | 采用計量泵結構,具有自動吸液自動排廢液,自動滴定終點,并數顯毫升數,可測定化工原料,醫藥,食品及其他工業產品中水分含量 | 10800 |
|
| ||
智能自動水份滴定儀 | ZSD-2J | 超大彩色液晶顯示屏,全中文菜單式操作;全程動態提示,WINDOWS操作風格使用極為方便;多種結果(水份含量,百分含量,PPM含量,卡氏實際消耗量)同時顯示,彩色滴定曲線動態顯示;測量結果自動記憶 | 23800 |
打印機 | 選配 | 2400 | |
自動電位滴定儀 | ZD-3A | 采用計量泵結構,數字雙顯示,適用于多種電位滴定 | 11500 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745